パーラーN(仮)


リオパラダイス



 あたしゃね、リオが好きなんですよ。





設定 BIG確率 REG確率 合成 RT転落率
1 1/275 1/550 1/183 83%
3 1/262 1/524 1/174 70%
5 1/246 1/492 1/164 50%
7 1/232 1/464 1/154 38%

回転数
  RT中
合成 BIG REG 転落率
  小役 転落
606 0                    
5,215 28 186 12 435 8 652 8 652 38 14 37%
5,439 34 160 12 453 11 494 11 494 17 9 53%
2,022 18 112 5 404 8 253 5 404 11 8 73%
1,916 9 213 3 639 2 958 4 479 4 4 100%
776 5 155 1 776 3 259 1 776 5 4 80%
888 4 222 1 888 3 296     1 1 100%
1,643 10 164 5 329 2 822 3 548 7 3 43%
260 4 65 2 130 2 130     1 1 100%
1,569 17 92 10 157 4 392 3 523 18 5 28%
1,568 7 224 2 784 4 392 1 1568 6 3 50%
1,537 7 220 1 1537 2 769 4 384 3 2 67%
182 2 91 1 182     1 182 1 1 100%
311 2 156 2 156         1 1 100%
482 1 482         1 482      
349 4 87 1 349 1 349 2 175 3 2 67%
7,781 45 173 15 519 14 556 16 486 55 19 35%
1,028 6 171 3 343 2 514 1 1028 5 2 40%
1,318 9 146 5 264     4 330 4 2 50%
2,420 12 202 3 807 4 605 5 484 6 6 100%
681 3 227 1 681 1 681 1 681 2 2 100%
2,483 17 146 5 497 1 2483 11 226 6 4 67%
1,140 9 127 3 380 3 380 3 380 6 5 83%
3,054 11 278 4 764 2 1527 5 611 9 6 67%
1,818 9 202 2 909 3 606 4 455 4 3 75%
689 4 172 1 689 1 689 2 345 2 2 100%
2,370 12 198 6 395 4 593 2 1185 22 7 32%
1,010 4 253     3 337 1 1010 3 3 100%
2,267 18 126 9 252 1 2267 8 283 16 6 38%
1,965 6 328 1 1965 2 983 3 655 1 1 100%
722 3 241 1 722     2 361 3 1 33%
1,514 15 101 9 168 1 1514 5 303 8 5 63%
1,200 10 120 3 400 3 400 4 300 8 5 63%
711 2 356 2 356         2 2 100%
1,171 9 130 3 390 2 586 4 293 4 3 75%
3,700 24 154 6 617 11 336 7 529 8 3 38%
401 0                    
                       
64,206 380 169 140 459 108 595 132 486 290 145 50%









  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 






 リオは好きだが この台が良台と思うとは一言も言ってない。
 高設定(店発表7)の時もヒキ弱で全く勝ちきれなかったし、
 リオ4台全て高設定イベントの時も自分だけ抜け食らって負けたし
 正直印象・相性は悪い。

 が、最もダメなのは同時成立からしか入らないのが実にダメっ…!
 チャンスアップ演出まで出しといて成立役ナシ というのは許せん。
 小役との同時成立しかないこの台で ハズレ目から演出に発展しても100%入ってないわけで。
 そうゆう事やるなら 単独成立を入れてくれ。
 この台 単独成立があったら面白かったかもなぁ。



私を失望させた1枚

チャンスアップ出してといてベルすら揃わんとかね…
100、種無しじゃないの。。



D元データはこちら