パーラーN(仮)


ハーレムエース




設定 BIG確率 REG確率 合成 機械割 ベル
1 1/299 1/595 1/199 98.0% 14.66
3 1/276 1/550 1/184 101.4% 14.66
5 1/258 1/512 1/171 106.3% 13.94
7 1/240 1/451 1/154 112.4% 13.11

回転数
       
合成 BIG REG ベル
   
235 4 59 2 118         2 118 2 118 15 15.67
2020 14 144 8 253 1 2020 4 505 3 673 6 337 115 17.57
1406 7 201 5 281         5 281 2 703 70 20.09
4000 21 190 15 267 3 1333 6 667 6 667 6 667 265 15.09
1877 11 171 8 235 2 939 1 1877 5 375 3 626 139 13.50
1933 10 193 7 276 1 1933 2 967 4 483 3 644 117 16.52
2500 17 147 12 208 3 833 1 2500 8 313 5 500 201 12.44
288 1 288 0               1 288 17 16.94
8200 48 171 34 241 12 683 7 1171 15 547 14 586 590 13.90
3604 19 190 15 240 2 1802 6 601 7 515 4 901 263 13.70
4145 16 259 11 377 1 4145 5 829 5 829 5 829 297 13.96
7201 57 126 38 190 9 800 6 1200 23 313 19 379 569 12.66
606 1 606 1 606         1 606     53 11.43
2001 12 167 9 222 3 667 3 667 3 667 3 667 147 13.61
3530 14 252 10 353 2 1765 1 3530 7 504 4 883 251 14.06
4449 22 202 17 262 6 742 1 4449 10 445 5 890 300 14.83
4128 19 217 13 318 3 1376 3 1376 7 590 6 688 283 14.59
1362 3 454 2 681     1 1362 1 1362 1 1362 87 15.66
2800 24 117 15 187 6 467 2 1400 7 400 9 311 207 13.53
2777 11 252 6 463     1 2777 5 555 5 555 210 13.22
4059 30 135 20 203 4 1015 5 812 11 369 10 406 326 12.45
                             
63121 361 175 248 255 58 1088 55 1148 135 468 113 559 4522 13.96



  

  

  

  

  

  
 なんだか知らんが、コイツばっか来んのよ








  

  

  


  

  

  






D元データはこちら